Apoyos RG/DISC

Apoyos RG/DISC
APARATOS DE APOYO EN ACERO PTFE A DISCO EN GOMA ENCAPSULADA SERIE RG/ DISC
Este tipo de aparato de apoyo está constituido por una base de acero en cuya sede se inserta un disco de caucho contenido por un elemento superior siempre de acero. La rotación se realiza por deformación del disco de caucho mientras que las traslaciones se realizan mediante el acoplamiento de dos superficies planas (PTFE - INOX).
Características goma | U.M. | Valores | Metodología de prueba |
---|---|---|---|
Dureza | IRHD | 60 | ISO 4894 |
Campo de dureza | IRHD | ± 3 | ISO 4894 |
Carga a rotura | MPa | ≥ 16,00 | ISO 37/94 |
Alargamiento a rotura | % | ≥ 425 | ISO 37/94 |
Deformación residual tras compresión del 25% 24 h 70° | % | ≤ 30 | ISO 815/914 |
Resistencia a la laceración | N/mm | ≥ 8 | ISO 34-1/04 |
Después de envejecimiento en termostato de aire durante 7 días a 70° C | ISO 188/98 | ||
Variación de la dureza | IRDN | -5/+10 | |
Variación de la carga a rotura | % | ± 15 | |
Variación del alargamiento a rotura | % | ± 25 | |
Resistencia al ozono (25 ppcm 30% - 96 h 40°C) | No cracks at sight | ISO 1431-1/04 | |
Temperatura limite de fragilidad | °C | ≤ 40 | ISO 812/91 |
Conexión goma acero | N/mm | ≥ 7 | ISO 813/97 |
Modulo G | MPa | 0,90 | E 1337-3/05 |
Características PTFE G400 | U.M. | Valores | Metodología de prueba ASTM |
Peso específico | G/cm³ | 2,14 - 2,18 | D792 |
Dureza | Shore D | 51 – 60 | D2240 |
Carga a tracción | N/mm² | > 20 | D4745 |
Alargamiento a rotura | % | > 200 | D4745 |
Resistencia a la compresión con deformación 1 % | N/mm² | 4 - 5 | D695 |
Deformación bajo carga a temperatura ambiente después de 24 horas a 13,7 N/mm² | % | 14 – 17 | D621 |
Deformación permanente como antes y después de 24 horas de descanso | % | 7 – 8 | D621 |
Coeficiente de fricción dinámico | 0,06 | D1894 | |
Temperatura de funcionamiento (min - máx) | °C | -200 / +200 | |
Coeficiente de expansión térmica lineal 25 - 100 °C | 10 / °C | 12 – 13 | D696 |
Características mecánicas a 20°C - ACERO INOXIDABLE AISI 304 L | Valores | ||
Dureza Brinell | 130 ± 150 | ||
Carga a rotura | 500 ± 680 | ||
Carga U desviación | 175 ± 300 | ||
Resistencia minima | 160 |
